
Kompanija Peel 3D sa svojim skenerima nudi tri različita softverska paketa, koji su potpuno prilagođeni različitim nivoima složenosti i radnim procesima: Peel.OS, Peel.CAD i Peel.CAD Pro.
Peel.OS: Za 3D štampanje, umetnost, kulturno nasleđe i AR/VR vizuelizacije. Idealan ako Vam je potreban samo čist i zatvoren 3D sken (mreža).
Peel.CAD: Za one koji već koriste svoj CAD program (npr. SolidWorks) na dnevnoj bazi i potreban im je brz prenos geometrijskih referenci i površina.
Peel.CAD Pro: Za napredni reverzni inženjering i nezavisno 3D modeliranje sa mogućnošću direktnog prenosa istorije (vremenske linije) u SolidWorks.
Poređenje funkcija između pojedinačnih softverskih paketa možete videti u tabeli ispod:
| Karakteristike / Mogućnosti | Peel.OS | Peel.CAD | Peel.CAD Pro |
| Namena | Prikupljanje podataka i obrada mreže (Mesh) | Most između skeniranja i CAD (Extract & Transfer) | Potpuni reverzni inženjering i 3D modelovanje |
| Snimanje i obrada skeniranja (Scan & Clean) | |||
| Snimanje 3D podataka u realnom vremenu | Da | Da | Da |
| Čišćenje, zaglađivanje, maskiranje rupa (Fill/Smooth) | Osnovno | Napredno | Napredno |
| Spajanje više skeniranja (Merge) | Da | Da | Da |
| Automatsko/ručno poravnanje (Align) | Da | Da | Da |
| Snimanje i prikaz teksture/boje (Colorize) | Da | Da | Da |
| Optimizacija poligonske mreže (Decimate) | Da | Da | Da |
| Ekstrakcija geometrije i CAD povezivanje | |||
| Poprečni preseci (Cross-sections / Mesh Slice) | x | Da | Da |
| Ekstrakcija geometrijskih entiteta (Geometrical entities) | x | Da | Da |
| Brza segmentacija i generisanje površina (NURBS Surfaces) | x | Da | Da |
| Direktan prenos kreiranih entiteta u CAD | x | Da | Da |
| Napredni alati za reverzni inženjering | |||
| Interaktivno i automatsko skiciranje (Mesh Sketch / Auto-Sketch) | x | x | Da |
| Geometrijska ograničenja i dimenzionisanje skica (Constraints & Dimensions) | x | x | Da |
| 3D modeliranje čvrstih tela (Extrude, Revolve itd.) | x | x | Da |
| Boolove operacije (Spajanje, Oduzimanje, Presek čvrstih tela) | x | x | Da |
| Analiza i poređenje odstupanja (Compare / Color Map deviation analysis) | x | x | Da |
| Prenos celokupne istorije modeliranja (Timeline transfer) u SolidWorks | x | x | Da |
| Format izvoza | STL, OBJ, PLY, WRL | STL, OBJ, IGES, STEP | STL, OBJ, IGES, STEP, SolidWorks Timeline |
VIŠE O SOFTVERIMA:
- Peel.OS: https://peel3d.ib-caddy.com/sl/peel-os/
- Peel.CAD: https://peel3d.ib-caddy.com/sl/peel-cad/
- Peel.CAD Pro: https://peel3d.ib-caddy.com/sl/peel-cad-pro/